ボート
メーカー名:株式会社アールデック

※受注生産ですので、材質・形状・サイズを必ずご指定下さい。
製品情報
仕様
| 用途 | 蒸着における抵抗加熱用熱源 | |
| 材質 | タングステン、モリブデン、タンタル 他 | |
| 形状 | スタンダードタイプ | |
| サイズ (mm) | 板厚 | 0.1 ~ 0.5 |
| 幅 | 6.0 ~ 30.0 | |
| 長さ | 35 ~ 195 (スタンダードは100mm) | |
| プレズ部 | 40 ~ 50 他 | |
| 深さ | 1.5 ~2.0 | |
各種金属の基本特性
タングステン
| CAS No. | 7440-33-7 |
| 原子量 | 183.92 |
| 密度 (g/cm3) (20℃) | 転打 : 18.0 ~ 19.0 線引 : 18.0 ~ 19.3 |
| 結晶系 | 立方晶系 (体心立方) |
| 融点 (℃) | 3410±20 |
| 線膨張係数 (1/ ℃)×10-7 | 20 ~ 300℃ / 44.0 20 ~ 1000℃ / 44.5 1030℃ / 51.9 2030℃ / 72.6 |
| 比熱 (cal/g℃) | 20 ~ 100℃ / 0.034 1000℃ / 0.37 |
| 熱伝導率 (cal/cm℃ sec) | 20℃ / 0.31 1000℃ / 0.273 1500℃ / 0.254 |
| 蒸気圧 (㎜Hg) | 1500℃ / 1.93×10-15 2100℃ / 7.9×10-9 2750℃ / 6.55×10-5 3230℃ / 4.68×10-3 |
| 電気抵抗 (μΩ-cm) (20℃) | 5.5 |
| 抵抗温度係数 (1/℃) | (4.5 ~ 3.1)×10-3 |
| 熱輻射率 (λ=0.655μ) | 720℃ / 0.456 1750℃ / 0.435 2750℃ / 0.415 |
モリブデン
| CAS No. | 7439-98-7 |
| 原子量 | 95.95 |
| 密度 (g/cm3) (20℃) | 転打 : 9.7 ~ 10.0 線引 : 10.0 ~ 10.3 |
| 結晶系 | 立方晶系 (体心立方) |
| 融点 (℃) | 2630 ±50 |
| 沸点 (℃) | 4800 |
| 線膨張係数 (1/℃)×10-7 | 20 ~ 300℃ / 55 25 ~ 700℃ / 58 ~ 62 |
| 比熱 (cal/g℃) | 20℃ / 0.061 1400℃ / 0.08 |
| 熱伝導率 (cal/cm℃ sec) | 20℃ / 0.0382 1000℃ / 0.245 1500℃ / 0.175 |
| 蒸気圧 (㎜Hg) | 1530℃ / 6.4×10-9 1930℃ / 4×10-5 2533℃ / 10-2 |
| 電気抵抗 (μΩ-cm) (20℃) | 5.2 |
| 抵抗温度係数 (1/℃) | 4.57×10-3 |
| 熱輻射率 (λ=0.655μ) | 750℃ / 0.390 1750℃ / 0.353 |
タンタル
| CAS No. | 7440-25-7 |
| 原子量 | 180.95 |
| 密度 (g/cm3) (20℃) | 16.6 |
| 結晶系 | 立方晶系 (体心立方) |
| 融点 (℃) | 2996±50 |
| 沸点 (℃) | 約5300 |
| 線膨張係数 (1/℃)×10-7 | 0 ~ 100℃ / 65 25 ~ 1500℃ / 80 |
| 比熱 (cal/g℃) | 1000℃ / 0.036 |
| 熱伝導率 (cal/cm℃ sec) | 20℃ ~ 100℃ / 0.130 1430℃ / 0.174 1830℃ / 0.198 |
| 蒸気圧 (㎜Hg) | 1727℃ / 9.5×10-11 2820℃ / 10-3 |
| 電気抵抗 (μΩ-cm) (20℃) | 12.5 |
| 抵抗温度係数 (1/℃) | 3.83×10-3 |
| 熱輻射率 (λ=0.655μ) | 930℃ / 0.45 1730℃ / 0.148 |

