シングルフィラメントセル
メーカー名:Veeco Instruments Inc.


製品情報
特長
- 低価格
- 標準仕様の他にAl用コールドリップ仕様(16cc以上)やGa, In用にホットリップ仕様(6cc以上)にも
 対応可能です。
仕様
| 容量 | 1cc | 6cc | 10cc | 16cc | 20cc | 25cc | 30cc | 40cc | |
| 充填材料 | 蒸気圧が中位で蒸気及び昇華温度が750℃~1300℃の材料を推奨。 コールドリップはAl専用。 | ||||||||
| ルツボ形状 | シリンダー | コニカル | シリンダー | コニカル | シリンダー | ||||
| マウント フランジ | 標準 | ICF70 (1ccのみ ICF34も可能) | ICF114 | ICF114 | |||||
| 水冷付 | ICF114(1ccと10ccのみICF70も可能) | ICF114 | ICF114 | ||||||
| フィラメントタイプ | Taワイヤー、PBN支持 | ||||||||
| 熱電対タイプ | タイプC (W/Re 5/26%) | ||||||||
| セル長 (真空内) | 203mm~381mm | ||||||||
| 操作温度 | 750℃~1300℃ | ||||||||
| 最大脱ガス温度 | 1600℃ | ||||||||
| 最大消費電力 | 標準 | 10A/260W | – | 15A/ 675W | 14A/ 840W | 15A/ 675W | 15A/ 750W | 19.5A/ 1075W | 13A/ 910W | 
| ホット リップ | – | 15A/ 525W | 16A/ 720W | 15A/ 525W | 17A/ 850W | 19.5A/ 780W | 15A/ 750W | ||
| コールドリップ | – | – | 15A/ 525W | 15A/ 525W | 17A/ 850W | 19.5A/ 780W | 11A/ 605W | ||
| 水冷機構 | VG仕様は標準、その他はオプション | ||||||||
| 電源 | 電源と温度コントローラ各1台のユニットが必要 | ||||||||

