オイルフリースクロールポンプ DVSLシリーズ
メーカー名:アネスト岩田株式会社
製品情報
概要
水処理能力に優れた蒸気排気に強いスクロールポンプです。広域型ターボのバックポンプとしても使用できます。
特長
- クリーン排気・真空
ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 - タフ・水蒸気排気
大気圧付近での連続運転、大気と真空の繰り返し運転に強く、水蒸気排気にも強い、タフなスクロール真空ポンプです。 - 選べるハードコート仕様
ポンプ本体にNi-P表面処理を施したハードコート仕様も。100L・500Lから選べ、水蒸気排気の吸引・排気にお使いいただけます。
【主な使用用途】
・真空濃縮、真空凍結乾燥
・純水製造
その他ご相談ください
- DVSL-500Eをベースにした多台仕様の大排気量ポンプ(DVSL-1002E)
・前面パネルに操作ボタンメンテナンス管理用時間計を配置。
・サーマル付電磁開閉器を採用し電動機を保護。
・空冷ドライスクロール方式で日常メンテナンスが楽。
・エアフラッシュ機構の採用で水蒸気排気に強い。
用途
- 真空成形
- 真空洗浄乾燥(水系のみ)
- 脱泡・脱気
- 窒業
- 吸着搬送
- ガス置換
- クライオポンプの粗引・再生
- 管球排気
- 真空冷却
- セントラル真空装備
仕様
型式 | DVSL-500E | DVSL-501E | DVSL-501E-HC 【ハードコート仕様】 | |
バックアップ材 | シリコンゴム | フッ素ゴム | ||
設計排気速度(L/min)(50/60Hz) | 433 / 516 | |||
到達圧力(Pa) | ≦30 | ≦100 | ||
電動機出力(kW(50/60Hz)) | 0.9 / 1.1 | |||
電源電圧(V) | 三相 | 200, 220, 230 / 380, 400, 415, 460 | ||
騒音値(dB(A)) | 64(at Air Flush 69) | |||
質量(kg) | 34 | |||
水蒸気処理量(g/day) | 250(at Air Flush) | |||
エアフラッシュ量(L/min) | 10 | |||
外形寸法 | L521×W317×H280 | |||
吸気口径 | NW25(Rc 1/2 付) | |||
排気口径 | NW25 | |||
冷却方式 | 空冷 | |||
標準装備 | エアフラッシュ, 時間計 | |||
オプション | 水分離サイレンサ |
・到達圧力は全圧力測定値です。
・騒音値は無響音室での測定値です。
型式 | DVSL-1002E | |
バックアップ材 | シリコンゴム | |
設計排気速度(L/min)(50/60Hz) | 863 / 1024 | |
到達圧力(Pa) | 30 | |
電動機出力(kW) (50/60Hz) | 1.8 / 2.4 | |
電源電圧(V) | 三相 | 200, 220 |
騒音値(dB(A)) | 69(at Air Flush 74) | |
質量(kg) | 120 | |
エアフラッシュ量(L/min) | 20(at Air Flush) | |
外形寸法(㎜) | L708×W467×H794 | |
吸気口径 | Rc1″×1 | |
排気口径 | NW25×2 | |
冷却方式 | 空冷 | |
標準装備 | エアフラッシュ、時間計、電動機保護ブレーカー、ON-OFFスイッチ | |
オプション | 水分離サイレンサ, アンカー用L型ステー |
・到達圧力は全圧力測定値です。
・騒音値は無響音室での測定値です。
型式 | DVSL-100C-B | DVSL-100C-HCB 【ハードコート仕様】 | |
バックアップ材 | フッ素ゴム | ||
設計排気速度(L/min)(50/60Hz) | 100 / 120 | ||
到達圧力(Pa) | 50 | 70 | |
電動機出力(kW)(50/60Hz) | 0.3 / 0.3 | ||
電源電圧(V) | 単相 | 100, 115 / 200, 230 | |
騒音値(dB(A)) | 62(at Air Flush 65) | ||
質量(kg) | 15 | ||
水蒸気処理量(g/day) | 100(at Air Flush) | ||
エアフラッシュ量(L/min) | 5 | ||
外形寸法 | L360×W210×H218 | ||
吸気口径 | NW25(Rc 3/8 付) | ||
排気口径 | NW16 | ||
冷却方式 | 空冷 | ||
標準装備 | エアフラッシュ | ||
オプション | — |
・到達圧力は全圧力測定値です。
・騒音値は無響音室での測定値です。
・後継機種は「DVSL-100C-B」及び「DVSL-100C-HCB」です。
ご購入の場合は後継機種にてご検討をお願い致します。