オイルフリースクロールポンプ ISPシリーズ
メーカー名:アネスト岩田株式会社
製品情報
概要
クリーンな排気・真空を実現できるドライ真空ポンプです。
大気圧から排気でき、ターボ分子ポンプの補助ポンプとしても最適です。
エアーフラッシュ機構、シールの改善によりメンテナンスサイクルも向上しました。
特長
- 幅広い製品ラインアップ
ISP-50からISP-1000Eまでの5機種。
大気圧から到達圧力まで、幅広い圧力領域に対応できます。
もちろんマルチボルテージなので世界中の電源でご使用できます(ISP-50は除く)。 - クリーン排気・真空
潤滑油の逆拡散がなく、クリーンな真空が得られます。
大気と真空の繰り返しにも強く、大気付近での連続運転も可能です。 - 低振動・低騒音で高効率
吸気・圧縮・排気の行程が連続でトルク変動が少ない機構だから低振動・低騒音です。
吸入室と排気室が隣接していない機構だから漏れが少なく高効率です。 - かんたんメンテナンス
冷却水・潤滑油を使用していないので、設置もメンテナンスも簡単です。
オイルフィルタ・潤滑油などの点検交換が不要です。
仕様
型式 | ISP-50 | ISP-90 | ISP-250C | ISP-250E | |
設計排気速度(L/min) (50/60Hz) | 50/60 | 90/108 | 250/300 | ||
到達圧力(Pa) | 20/15 (50/60Hz) | 5 | 1.6 | ||
電動機出力(kW) | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ||
電源電圧(V) | 単相 | 100,115/200,230 | 100,115/200,230 | 100,115/200,230 | |
三相 | なし | なし | 200,208,230/380,400,415,460 | ||
騒音値(dB(A)) | 48 (at Air Flush 57) | 52 (at Air Flush 57) | 58 (at Air Flush 66) | ||
リーク量 (Pa・m3/s) | ≦1.0×10-7 | ≦1.0×10-5 | ≦1.0×10-5 | ≦1.0×10-7 | |
質量(kg) | 単相 | 12 | 14 | 25 | |
三相 | なし | なし | 23 | ||
水蒸気処理(g/day) | 3 (at Air Flush) | 5 (at Air Flush) | 25 (at Air Flush) | ||
エアフラッシュ量 (L/min) | 4 | 9 | 10 | ||
外形寸法(mm) | 単相 | L317×W155×H227 | L308×W214×H225 | L400×W252×H336 | L397×W264×H338 |
三相 | なし | なし | L370×W252×H336 | L367×W264×H338 | |
吸気口径 | NW25 | ||||
排気口径 | NW16 | ||||
冷却方式 | 空冷 | ||||
標準装備 | エアフラッシュ、時間計、サーマルプロテクタ付き(単相仕様) |
※ISP-50は100V、または200Vの単電圧仕様です。
・到達圧力は全圧力測定値です。
・騒音値は無響音室での測定値です。
形式 | ISP-500C | ISP-500C 【リークタイト仕様】 | ISP-1000E | |
設計排気速度 (L/min) (50/60Hz) | 500/600 | 1000/1200 | ||
到達圧力(Pa) | 1 | 1 | ||
電動機出力(kW) | 0.6 | 1.4 | ||
電源電圧(V) | 単相 | 100,115/200,230 | なし | |
三相 | 200,208,230/380,400,415,460 | 200,208,230/380,400,415,460 | ||
騒音値(dB(A)) | 62 (at Air Flush 70) | 67 (at Air Flush 74) | ||
リーク量(Pa・m3/s) | ≦1.0×10-5 | ≦1.0×10-7 | ≦1.0×10-5 | |
質量(kg) | 単相 | 44 | なし | |
三相 | 38 | 68 | ||
水蒸気処理量(g/day) | 25 (at Air Flush) | 25 (at Air Flush) | ||
エアフラッシュ量(L/min) | 10 | 10 | ||
外形寸法(㎜) | 単相 | L443×W328×H372 (L443×W290×H397) | なし | |
三相 | L372×W328×H372 (L372×W292×H397) | L549×W390×H421 (L549×W359×H451) | ||
吸気口径 | NW40 | |||
排気口径 | NW25 | NW40 | ||
冷却方式 | 空冷 | |||
標準装備 | エアフラッシュ、時間計、サーマルプロテクタ付き(単相仕様) |
・到達圧力は全圧力測定値です。
・騒音値は無響音室での測定値です。
・( )内寸法は吸気口、排気口が縦向きの場合です。