角度分解型高分解能電子分光装置(ARPES装置)
メーカー名:株式会社エイブイシー
製品情報
概要
VGシエンタ社高分解能アナライザーR3000を搭載し、チェンバー内部には磁場シールドを装備したARPES装置です。
同チェンバーでのLEED測定、TPD測定、蒸着等が可能な磁場シールド構造で、操作性を考慮した装置設計となっています。
将来、ビームライン等を用いての測定でも、アナライザーを容易に回転変更できる設計となっています。
装置仕様
品名 | 仕様・型式 | 備考 | |
1 | 分析チェンバー | 450℃@10h脱ガス処理 | |
到達真空度(72hベーク後) | 3.1E-8Pa | 実績値 | |
内部1重磁場シール(中心磁場) | 300nT以下 | 実績値 | |
2 | 主排気系 | ||
タンデムターボ排気仕様 | 680l/sTMP+70l/sTMP | ||
非蒸発型ゲッターポンプ NEXTorr D2000を増設可能 (ティ型排気チャンバ増設時) | |||
3 | 角度分解型高分解能アナライザー | R3000UPS/ARPES | VGシエンタ社 |
分解能 | 3meV | ||
取込角度 | ±5°、±10° | ||
4 | UPS光源 | UPS/7 | サーモフィッシャー社 |
リトラクトステージ | 50㎜ストローク | ||
5 | LEED/AES (リトラクト機能付き) | BDL600IR | OCI社 |
6 | TPD用Q-mass | Microvision2 (1-100amu) | MKS社 |
7 | 超高真空1源エバポレータ | AEV-11 | |
EB加熱方式 | |||
ロッド状原料 | |||
8 | 試料マニピュレータ | 1000℃以上 (実績値) | |
試料直接通電加熱方式 (Si基板) | 1000℃以上 (実績値) | 超高真空高精度冷却マニピュレータ | |
θ軸回転 (手動/分解能0.1度) | 360° | i-GONIOへバージョンアップ可能 | |
XY軸移動 (手動/分解能0.05㎜) | ±12.5㎜ | ||
Z軸移動 (手動/分解能0.5㎜) | 200㎜ | ||
9 | 直接通電加熱試料ホルダー (電子チャージアップ・防着対策カバー付) | 搬送着脱可 | |
10 | 試料ロードロック室 | ||
ロードロックチェンバー | ICF70-6Way クロス | ||
搬送機 | AMF-275/500 | ||
サンプルトランスファー (鍵穴チャック式トランスファー) | AST-RL | ||
排気ポンプ | 50l/sTMP | ||
11 | 2分割架台 | ||
分析室架台 | アルミ製 | ||
アナライザー架台 (ビームライン拡張を考慮した設計形状 =アナライザー180度回転可) | アルミ製 |
※お客様のご希望に合わせ、設計製作可能です。お問合せください。