ヘリウムリークディテクタ Portable HELEN
メーカー名:キヤノンアネルバ株式会社
シリーズ
製品情報
概要
HELENシリーズは、小型・計量・可搬性をコンセプトに開発されたポータブルタイプのヘリウムリークディテクタです。
■排気フロー
ミドルフローとカウンターフローの使い分け
ミドルフロー方式は、高感度測定に適しています。カウンターフロー方式は、試験体の圧力が1000Paまで測定出来るため、大きなリークや測定時間の短縮化に適しています。
高感度測定が可能なダイレクトフロータイプもご用意しています。
■磁場偏向型質量分析管
磁場偏向型質量分析管は、荷電粒子の運動が磁場中でローレンツカを受けて円軌道を描くこと、またその円軌道が粒子の質量と荷電とによって異なることを利用しています。
偏向角度を180度にし、到達してきたヘリウムイオンをマイクロチャンネルプレート(MCP)で増幅することにより、非常に分解能を上げることに成功しました。
HELENシリーズは、このMCPを使用する事を特長としています。
一般に加速電圧(V)、磁場強度B(GAUSS)、円軌道の半径r(cm)と質量電荷比M/zの間にはM/z=4.826×10-5×B2r2/Vの関係が成り立ちます。
HELENの構造
特長
- イージーオペレーション
ボタン操作1つで機器の立ち上げから測定までが行えます。 - 業界最高レベルの感度、安定性、応答性を実現
10-12Pa・m3/sの高感度と長時間の使用に対しても高い安定性を実現しました。 - イージー・キャリー
大型キャスタ、ハンドル等フィールドサービスを目的とした利用にも対応可能です。 - 耐久性を重視した堅牢設計
長期間、高感度の測定が行えます。
24時間稼働システムへの搭載を前提に設計しています。
仕様
■標準タイプ
型名 | M-212LD | M-212LD-D | M-222LD | M-222LD-D | M-232LD | |
バージョン | コンパクト | コンパクト ドライ | ハイパワー | ハイパワードライ | スニファー | |
定量測定範囲 (Pa・m3/sec) | 10-12~10-3 | 10-6~10-1 (10-2~105ppm) | ||||
インレットポート 排気速度 (対He、L/sec) | Gross Mode | 0.5 | – | 1.8 | 2.0 | プローブ吸引速度 0.3Pa・m3/sec |
Middle Mode | 2.0 | 1.0(Middle2) 4.0(Middle1) | 2.0 | 2.0 | ||
Fine Mode | – | 7.0 | – | – | ||
インレットポート形状 | NW25(ISO) | スニファー プローブ | ||||
メインポンプ | 種類 | ターボ分子ポンプ | ||||
排気速度 | 50L/sec | 70L/sec | 50L/sec | |||
粗引きポンプ | 種類 | 油回転ポンプ | ダイヤフラム ポンプ | 油回転ポンプ | スクロール ドライポンプ | 油回転ポンプ |
排気速度 | 30L/min | 15L/min | 236L/min | 250L/min | 30L/min +ダイヤラムポンプ | |
外部インターフェイス | RS-232C Analog出力(2点)・標準 I/O | |||||
表示器 | 4.1インチカラー液晶 | |||||
スニファープローブ | オプション(型名:981-9370) | オプション (別途相談) | オプション (型名:981-9371) | 標準 | ||
所要電力 | AC 100-120V 8A | AC 100-120V 6.3A | AC 100V 15A | AC 100-120V 15A AC 200-240V 10A | AC 100-120V 8A | |
外形寸法 (W×H×D) (mm) | 435×487×364 | 462×867×715 | 435×470×363 | |||
質量(kg) | 42 | 39 | 75 | 42 |
■高感度タイプ・大容量粗引きタイプ
型名 | M-222LD-H | M-222LD-D-H | M-222LD-D-H500 | |
バージョン | 高感度ハイパワー | 高感度ハイパワードライ | ハイパワードライ500 | |
定量測定範囲 (Pa・m3/sec) | 10-13~10-3 | 10-12~10-3 | ||
インレットポート 排気速度 (対He、L/sec) | Gross Mode | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
Middle Mode | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Fine Mode | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
インレットポート形状 | NW25(ISO) | |||
メインポンプ | 種類 | ターボ分子ポンプ | ||
排気速度(L/sec) | 70 | |||
粗引きポンプ | 種類 | 油回転ポンプ | スクロール ドライポンプ | マルチルーツ ドライポンプ |
排気速度(L/sec) | 236 | 250 | 500 | |
外部インターフェイス | RS-232C Analog出力(2点)・標準 I/O | |||
表示器 | 4.1インチカラー液晶 | |||
スニファープローブ | オプション (型名:981-9371) | – | ||
所要電力 | AC 100V 15A | AC 100-120V 15A AC 200-240V 10A | AC 100-120V 8A | |
外形寸法 (W×H×D)(mm) | 462×867×715 | |||
質量(kg) | 75 |
M-212LD(-D)
- 各種真空装置の検査 、フィールドサービスに最適
- 小型の各種真空部品のリークテスト
M-222LD
- 各種真空装置の保守保全
- 加速器等の大型の各種真空容器のリークテスト
- リークシステムのアナライザ
M-222LD-D
- クリーンルーム対応
- オイルフリーリークテストが可能
- 各種真空装置の保守保全
M-232LD
- ガス供給システム、真空部品、配管部品のリークテスト
- 自動車部品、空調冷凍機のリークテスト
- 食品、医療品のパッケージのリークテスト
- 水道、各種ガス配管のリークテスト