バルブドクラッカーセルSe
メーカー名:Veeco Instruments Inc.

製品情報
特長
- 世界中のII-VI族研究グループで使用されております。
対象材料
| Se |
仕様
| 500cc | 1200cc | ||
| 最大充填量 | 560cc | 1020cc | |
| 最小フランジ サイズ | 標準 | ICF70 | ICF114 |
| 水冷 | ICF114 | ICF152 | |
| クラッキングヘッド長 | 標準:343mm | 標準:381mm | |
| 真空内径 | 標準:36mm 水冷:56mm | 標準:57mm 水冷:69mm | |
| ルツボサイズ | 径:φ79mm 高さ:117mm | 径:φ127mm 高さ:81mm | |
| 材料充填口径 | 56mm | ||
| 操作温度 | 蒸発部 | 200~300℃ | |
| クラッキング部 | 400~1000℃ | ||
| 最大脱ガス温度(電力) | 蒸発部 | 400℃ | 500℃ (6A/400W) |
| クラッキング部 | 1000℃ | 1000℃ (6A/350W) | |
| 水冷機構 | 蒸発部は標準、クラッキング部のクーリングコイルまたはジャケットはオプション | ||
| バルブ動作 | 自動バルブポジショナー推奨、または手動マイクロメータ | ||
| バルブレスポンスタイム | 全開から全閉まで3秒以下 (自動バルブポジショナー使用時) | ||
| 電源 | 電源と温度コントローラ各2台のユニットが必要 (1200ccは3台必要) | ||
※オプション
MAC/DMC バルブドセル用自動バルブポジショナー

